Por Qué Somos Diferentes
Comparativa de Modelos: Inversión, Tiempo y Riesgo en Bogotá
Vea cómo nuestro modelo elimina los riesgos de la publicidad tradicional y las agencias de marketing
| Aspecto | ⭐ Mejor Opción Nuestra Alianza | Publicidad Digital (DIY) | Agencias de Marketing |
|---|---|---|---|
| Inversión Inicial (Setup) | $0 COP | $2.500.000 — $4.000.000* | $5.000.000 — $8.000.000 |
| Gestión Mensual (Fee) | $0 COP | $3.000.000 — $5.000.000** | $3.500.000 — $6.000.000 |
| Tiempo generando contenido | 0 Horas | 15 — 20 Horas / semana | 15 — 20 Horas / semana |
| Control sobre los pacientes | Total (tú eliges el caso) | Bajo (curiosos sin filtro) | Bajo (leads sin calificar) |
| Riesgo para la clínica | Cero | Alto (dinero y tiempo perdido) | Alto (pagas sin garantía) |
| ¿Cuándo pagas? | Solo cuando tú ganas (10% de comisión) | Por adelantado (Día 1 y sin garantías de éxito) | Por adelantado (Día 1 y sin garantías de éxito) |
| Detalle del Caso Clínico | Ficha clínica completa (implantes, hueso, tiempo, periodontitis, etc.) | Solo número de celular y nombre | Solo número de celular y nombre |
Proceso Simple
Así recibe la información de cada paciente
Directamente a su WhatsApp con toda la información necesaria para tomar una decisión informada
Red de Implantología
Nombre:Yesica XXX
Teléfono:319XXXXXXX
Descripción:
Paciente en Bogotá que requiere más de 6 implantes dentales, principalmente en zona frontal visible. La pérdida dental ocurrió hace entre 6 y 12 meses. Requiere injerto óseo pero no elevación de seno maxilar.